ΠΡΑΞΗ 20/ 6-08-2020 | |||||||||||
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 |
|||||||||||
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΑΜ | ΟΝ/ΜΟ | ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ |
ΔΣ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ | 554809 | Νακόπουλος Πασχάλης | 287,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ ΒΑΤΕΡΟΥ | ||||
ΔΣ 12ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 562684 | Μίντσης Χρήστος | 177,24 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 185,24 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 4ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ |
ΔΣ 1ο ΒΕΡΜΙΟΥ | 599802 | Ρέμπελου Μαριάνθη | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ | ||||
ΔΣ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 593319 | Βασιλείου Αλεξάνδρα | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ||||
ΔΣ 2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 600346 | Φωστηροπούλου Φρειδερίκη | 141,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 10ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ||||
ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 596104 | Καμπέρης Νικόλαος | 140,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ "Γ.ΚΟΝΤΑΡΗ" | ||||
ΔΣ 2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 599847 | Σαπαλίδου Παρθένα | 137,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 11ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ||||
ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 604198 | Γεωργιάδου Παρθένα | 136,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ | ||||
ΔΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ | 607967 | Ρίτσκου Αικατερίνη | 135,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 8ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ||||
ΔΣ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ | 599446 | Ουζούνογλου Αναστασία | 125,77 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 133,77 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ |
ΔΣ 3ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 604044 | Νικολάου Νικόλαος | 133,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 4ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ||||
ΔΣ 1ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 599947 | Σουλίδης Χρήστος | 132,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 5ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ||||
ΔΣ 6ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 607133 | Γεωργαλή Αγνή | 124,53 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 132,53 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 8ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ |
ΔΣ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 605271 | Χρυσοχοϊδης Νικόλαος | 129,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ | ||||
ΔΣ 1ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 620951 | Αποσέρκογλου Κυριακή | 120,09 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 128,09 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 9ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ |
ΔΣ ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 605077 | Κωλέτση Αθανασία | 123,34 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 127,34 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 5ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ||
ΔΣ ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 599673 | Πάτκας Ευάγγελος | 126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 11ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ||||
ΔΣ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ | 604884 | Σιούτη Φανή | 125,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ ΚΟΙΛΩΝ | ||||
ΔΣ 1ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 601135 | Μαυροπούλου Γενοβέφα | 119,95 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 123,95 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 11ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ||
ΔΣ 7ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 593538 | Παπαδόπουλος Χρήστος | 115,40 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 123,40 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 10ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ |
ΔΣ 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 602217 | Ντέρος Ιωάννης | 117,31 | 4 | ΒΟΙΟΥ | 0,00 | 0,00 | 121,31 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ | ||
ΔΣ 2ο ΚΡΟΚΟΥ | 595184 | Πατσιλιά Παρασκευή | 112,48 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 120,48 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ |
ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 607570 | Γκουντούλα Χρυσούλα | 117,99 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 121,99 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ ΚΟΙΛΩΝ | ||
ΔΣ ΚΛΕΙΤΟΥ | 617935 | Σαουλίδου Ειρήνη | 119,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ||||
ΔΣ 1ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 594487 | Σαρβάνη Ευδοκία | 110,82 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 118,82 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 4ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ |
ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 607297 | Τρίμπου Ευαγγελία | 109,15 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 117,15 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΔΣ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ | 585756 | Ιορδανίδου Αλεξάνδρα | 112,84 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 116,84 | 0,00 | ΔΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | ||
ΔΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 595223 | Ζάπτση Ευαγγελία | 112,40 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 116,40 | 0,00 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ | ||
ΔΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 613315 | Τυρνενοπούλου Αικατερίνη | 112,27 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 116,27 | 0,00 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ | ||
ΔΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 617379 | Μητσάλη Αγάπη | 108,22 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 116,22 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ "Χ.ΜΕΓΔΑΝΗ" |
ΔΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 604675 | Ιωαννίδου Ευτέρπη | 111,65 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 115,65 | 115,65 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ |
ΔΣ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 621674 | Τέλιος Βασίλειος | 111,55 | 4 | ΒΟΙΟΥ | 0,00 | 0,00 | 115,55 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ | ||
ΔΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 601719 | Μήτκα Καλλιρόη | 107,44 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 115,44 | 0,00 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ |
ΔΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 613086 | Καραλευθέρη Σοφία | 107,03 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 115,03 | 0,00 | ΔΣ 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΔΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 609573 | Στεργίου Ευστρατία | 105,66 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 113,66 | 0,00 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ |
ΔΣ 6ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 604371 | Σταμάτογλου Μαρία | 109,52 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 113,52 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 9ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ||
ΔΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 604942 | Κωλέση Αναστασία | 108,74 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 112,74 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΔΣ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ | 610485 | Πεταλωτή Σταυρούλα | 112,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ | ||||
ΔΣ 3ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 591465 | Σίπτση Ελένη | 107,68 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 111,68 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 8ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ||
ΔΣ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ | 610643 | Αναγνώστου Βάια | 111,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 4ο ΣΕΡΒΙΩΝ | ||||
ΔΣ ΚΛΕΙΤΟΥ | 599946 | Σουλίδης Κωνσταντίνος | 106,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ||||
ΔΣ 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 618239 | Μαυρίδου Λευκοθέα | 98,81 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 102,81 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ | ||
ΔΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | 621485 | Τσιφτσή Ελένη | 97,76 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 101,76 | 0,00 | ΔΣ 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 613774 | Τζέλη Φωτεινή | 96,22 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 100,22 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ 1ο ΚΡΟΚΟΥ | ||
ΔΣ 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 594705 | Θεοδωρίδου Αλεξία | 90,58 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 98,58 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ |
ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 700409 | Λαφαζάνη Παρθένα | 89,31 | 4 | ΒΟΙΟΥ | 4 | ΒΟΙΟΥ | 0,00 | 0,00 | 97,31 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ |
ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 621175 | Χρυσάνη Αθηνά | 95,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ | ||||
ΔΣ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ | 600254 | Τσιντζικλή Θεοδώρα | 91,59 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 95,59 | 0,00 | ΔΣ 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΔΣ 2ο ΚΡΟΚΟΥ | 703368 | Νακόπουλος Αθανάσιος | 65,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ |
Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 70
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου