ΠΡΑΞΗ 18/ 31-07-2020 | ||||||||||||||
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 | ||||||||||||||
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ | ΑΜ | ΟΝ/ΜΟ | ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΝΑΙ ΌΧΙ | ΕΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ |
ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 597753 | Αντωνιάδης Ευθύμιος | Όχι | 2019 | 120,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2 | 596104 | Καμπέρης Νικόλαος | Ναι | 140,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3 | 607297 | Τρίμπου Ευαγγελία | Ναι | 109,15 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 117,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 1 | 613774 | Τζέλη Φωτεινή | Ναι | 96,22 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 100,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ΔΣ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ | 1 | 610643 | Αναγνώστου Βάια | Ναι | 111,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2 | 600254 | Τσιντζικλή Θεοδώρα | Ναι | 91,59 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 95,59 | 0,00 | 0,00 | ||||
ΔΣ ΚΛΕΙΤΟΥ | 1 | 617935 | Σαουλίδου Ειρήνη | Αναστολή | 119,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2 | 599946 | Σουλίδης Κωνσταντίνος | Αναστολή | 106,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ΔΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 1 | 613086 | Καραλευθέρη Σοφία | Ναι | 107,03 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 115,03 | 0,00 | 0,00 | |
ΔΣ 2ο ΚΡΟΚΟΥ | 1 | 703368 | Νακόπουλος Αθανάσιος | Ναι | 65,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2 | 595184 | Πατσιλιά Παρασκευή | Ναι | 112,48 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 120,48 | 0,00 | 0,00 | ||
ΔΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | 1 | 621485 | Τσιφτσή Ελένη | Ναι | 97,76 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 101,76 | 0,00 | 0,00 | |||
ΔΣ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ | 1 | 585756 | Ιορδανίδου Αλεξάνδρα | Ναι | 112,84 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 116,84 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 610485 | Πεταλωτή Σταυρούλα | Όχι | 2016 | 112,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3 | 604884 | Σιούτη Φανή | Όχι | 2018 | 125,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ΔΣ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ | 1 | 554809 | Νακόπουλος Πασχάλης | Ναι | 287,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2 | 599446 | Ουζούνογλου Αναστασία | Ναι | 125,77 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 133,77 | 0,00 | 0,00 | ||
ΔΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 1 | 617379 | Μητσάλη Αγάπη | Όχι | 2020 | 108,22 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 116,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 595223 | Ζάπτση Ευαγγελία | Όχι | 2014 | 112,40 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 116,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 604942 | Κωλέση Αναστασία | Όχι | 2014 | 108,74 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 112,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ΔΣ 1ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | 620951 | Αποσέρκογλου Κυριακή | Όχι | 2020 | 120,09 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 128,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 594487 | Σαρβάνη Ευδοκία | Όχι | 2017 | 110,82 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 118,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ΔΣ 3ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | 591465 | Σίπτση Ελένη | Ναι | 107,68 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 111,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 604044 | Νικολάου Νικόλαος | Ναι | 133,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ΔΣ 6ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | 607133 | Γεωργαλή Αγνή | Ναι | 124,53 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 132,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | 604371 | Σταμάτογλου Μαρία | Όχι | 2014 | 109,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ΔΣ 7ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | 593538 | Παπαδόπουλος Χρήστος | Όχι | 2020 | 115,40 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 123,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ΔΣ 12ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | 562684 | Μίντσης Χρήστος | Ναι | 177,24 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 185,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ΔΣ ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 1 | 599673 | Πάτκας Ευάγγελος | Όχι | 2014 | 126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2 | 605077 | Κωλέτση Αθανασία | Όχι | 2013 | 123,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ΔΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ | 1 | 607967 | Ρίτσκου Αικατερίνη | Ναι | 135,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ΔΣ 1ο ΒΕΡΜΙΟΥ | 1 | 599802 | Ρέμπελου Μαριάνθη | Ναι | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ΔΣ 1ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 1 | 601135 | Μαυροπούλου Γενοβέφα | Όχι | 2018 | 119,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2 | 599947 | Σουλίδης Χρήστος | Όχι | 2010 | 132,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ΔΣ 2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 1 | 599847 | Σαπαλίδου Παρθένα | Ναι | 137,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2 | 600346 | Φωστηροπούλου Φρειδερίκη | Ναι | 141,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ΔΣ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 1 | 605271 | Χρυσοχοϊδης Νικόλαος | Ναι | 129,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ΔΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 1 | 604675 | Ιωαννίδου Ευτέρπη | Αναστολή | 111,65 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 115,65 | 115,65 | 0,00 | 0,00 | |
2 | 601719 | Μήτκα Καλλιρόη | 107,44 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 115,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | 613315 | Τυρνενοπούλου Αικατερίνη | 112,27 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 116,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ΔΣ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 1 | 621674 | Τέλιος Βασίλειος | Ναι | 111,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ΔΣ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 | 593319 | Βασιλείου Αλεξάνδρα | Ναι | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ΔΣ 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1 | 618239 | Μαυρίδου Λευκοθέα | Ναι | 98,81 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 102,81 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 602217 | Ντέρος Ιωάννης | Όχι | 2020 | 117,31 | 4 | ΒΟΙΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ΔΣ 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1 | 594705 | Θεοδωρίδου Αλεξία | Ναι | 90,58 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 98,58 | 0,00 | 0,00 | |
ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 | 604198 | Γεωργιάδου Παρθένα | Όχι | 2019 | 136,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2 | 700409 | Λαφαζάνη Παρθένα | Ναι | 89,31 | 4 | ΒΟΙΟΥ | 4 | ΒΟΙΟΥ | 0,00 | 0,00 | 97,31 | 0,00 | ||
3 | 621175 | Χρυσάνη Άννα | Όχι | 2020 | 95,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ΔΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 1 | 609573 | Στεργίου Ευστρατία | Ναι | 105,66 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 113,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Κυριακή 2 Αυγούστου 2020
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου