ΠΡΑΞΗ 20η / 06-8-2020 | |||||||||||||
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 |
|||||||||||||
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΑΜ | ΟΝ/ΜΟ | ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ |
ΝΓ 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 567813 | Παρδάλη Δήμητρα | 139,85 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 143,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΝΓ 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΝΓ 6ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 608125 | Αποστολίδου Ευρυκόμη | 131,65 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 139,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΝΓ 14ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ |
ΝΓ 2ο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 611285 | Ζίγκου Ευανθία | 117,25 | 4 | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 4 | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,25 | ΝΓ 2ο ΣΕΡΒΙΩΝ |
ΝΓ 1ο ΚΡΟΚΟΥ | 611675 | Χρυσοχόου Θεοδώρα | 111,68 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 119,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΝΓ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ |
ΝΓ 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 596669 | Αρβανιτάκη - Βαϊράμη Ευτέρπη | 107,23 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 111,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΝΓ 7ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΝΓ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 619086 | Βούλγαρη Αθανασία | 100,69 | 4 | ΒΟΙΟΥ | 4 | ΒΟΙΟΥ | 0,00 | 0,00 | 108,69 | 0,00 | 0,00 | ΝΓ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΝΓ 9ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 603187 | Καραβίδα Μαρία | 102,47 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 106,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΝΓ 15ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΝΓ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 611693 | Σαμαρά Ναούμα | 105,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ | ||||
ΝΓ 19ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 619633 | Κεβρεκίδου Κυριακή | 100,56 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 104,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΝΓ 3ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ||
ΝΓ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 622729 | Σταυρίδου Εύχαρις | 100,23 | 4 | ΒΟΙΟΥ | 0,00 | 0,00 | 104,23 | 0,00 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ | ||
ΝΓ ΑΙΑΝΗΣ | 619589 | Παπαστέργιου Πολυξένη | 98,52 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 102,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΝΓ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ | ||
ΝΓ 11ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 616331 | Παυλίδου Χρυσούλα | 85,82 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 93,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΝΓ 21 ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΝΓ 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 615199 | Κούτσιανου Ευαγγελία | 86,76 | 4 | ΣΕΡΒΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,76 | 0,00 | ΝΓ 21 ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΝΓ ΚΟΙΛΩΝ | 622450 | Θωμαίδου Σοφία | 82,96 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 86,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΝΓ 3ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΝΓ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ | 700134 | Δούβλου Ζωή | 81,28 | 4 | ΒΟΙΟΥ | 0,00 | 0,00 | 85,28 | 0,00 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ | ||
ΝΓ 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 700265 | ΒόγδουΑικατερίνη | 78,60 | 4 | ΣΕΡΒΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,60 | 0,00 | ΝΓ 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΝΓ 9ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 609983 | Μπουρνουσούζη Μαρία | 77,00 | 4 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΝΓ 1ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ||
ΝΓ ΦΟΥΦΑ | 622772 | Δημούλα Κωνσταντινιά | 76,96 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 80,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ | ||
ΝΓ ΚΟΙΛΩΝ | 622694 | Μήτρου Αναστασία | 75,26 | 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,00 | 79,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΝΓ 3ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΝΓ ΑΙΑΝΗΣ | 619423 | Ζαβερδινού Αικατερίνη | 78,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΝΓ ΜΕΣΙΑΝΗΣ | ||||
Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 60
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου