Τα εφάπαξ πλέον βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Μάλιστα ενώ
στα κρατικά ταμεία έχουν μπει 584 ευρώ για την πληρωμή των εφάπαξ
εκταμιεύτηκαν μόλις 70 εκατομμύρια. Φαίνεται ότι για ακόμη μια φορά η
κυβέρνηση επιλέγει να δεσμεύσει τα χρήματα για να κερδίσει χρόνο στη
διαπραγμάτευση. Κρατάει τα χρήματα αυτά δηλαδή για να πληρωθούν, αν
χρειαστεί τα ομόλογα που λήγουν τον Ιούλιο.
Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι εφάπαξ πέρα απ' τις καθυστερήσεις έρχονται αντιμέτωποι και με μειώσεις στα ποσά.
Οι μειώσεις στο εφάπαξ του Δημοσίου ανάλογα με τα έτη, την κατηγορία, τα έτη εργασίας και το έτος αποχώρησης:
Οι μειώσεις στο εφάπαξ του Δημοσίου ανάλογα με τα έτη, την κατηγορία, τα έτη εργασίας και το έτος αποχώρησης:
ΠΟΣΑ ΜΕ 35 ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατηγορια | Αποχώρηση το 2014 | Αποχώρηση το 2016 | Αποχώρηση το 2020 |
ΠΕ | 33.584 | 32.599 | 30.661 |
ΤΕ | 32.056 | 31.115 | 29.266 |
ΔΕ | 28.444 | 27.610 | 25.969 |
ΥΕ | 24.355 | 23.640 | 22.235 |
Κατηγορια | Αποχώρηση το 2014 | Αποχώρηση το 2016 | Αποχώρηση το 2020 |
ΠΕ | 27.224 | 26.425 | 24.854 |
ΤΕ | 25.964 | 25.202 | 23.704 |
ΔΕ | 23.039 | 22.363 | 21.033 |
ΥΕ | 19.722 | 19.143 | 18.005 |
Κατηγορια | Αποχώρηση το 2014 | Αποχώρηση το 2016 | Αποχώρηση το 2020 |
ΠΕ | 21.011 | 20.395 | 19.182 |
ΤΕ | 20.053 | 19.465 | 18.308 |
ΔΕ | 17.779 | 17.257 | 16.231 |
ΥΕ | 15.229 | 14.782 | 13.903 |
Κατηγορια | Αποχώρηση το 2014 | Αποχώρηση το 2016 | Αποχώρηση το 2020 |
ΠΕ | 15.765 | 15.302 | 14.393 |
ΤΕ | 15.046 | 14.604 | 13.736 |
ΔΕ | 13.333 | 12.942 | 12.172 |
ΥΕ | 11.416 | 11.081 | 10.423 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου